ت | اسم الباحث | عنوان البحث المنشور | اسم المجلة العلمية | العدد | السنة |
المستوعب ( سكوباس او كلارفيت) |
النوعية (….Q1,Q2,Q3) |
1 | أ.د.محمد هليل الكعبي | Antibacterial Properties of Local Malaysian Trigona Sp. Honey Towards Different of Pathogenic Bacteria in Vitro | Diyala Agricultural Sciences Journal | 13(1) | 2021 | ||
2 | أ.د.محمد هليل الكعبي+ م.م.حسين يوسف علي | Study of Petrophysical Properties of the Yamama Formation in Siba Oilfield | The Iraqi Geological Journal | - | 2021 | Scopus | Q3 |
3 | أ.د.محمد هليل الكعبي | Preparation and Investigation of Corrosion and Biocompatibility Properties for Functionally Graded Materials (NiTi) | omics publishing group | S 3 | 2021 | مجلة دولية | N/A |
4 | أ.د.محمد هليل الكعبي | Insights into corrosion inhibition behavior of a 5-mercapto-1, 2,4-triazole derivative for Mild steel in Hydrochloric Acid solution : Experimental and DFT studies |
lubricants | 9 | 2021 | Scopus | |
5 | أ.د. رعد زعلان حمود | Heat transfer analysis of MHD viscous fluid in aciliated tube with entropy generation | mathematical methods in the Applied Sciences | special issue | 2021 | Scopus | Q1 |
6 | أ.د. رعد زعلان حمود | Design and Implementation of Bi-Directional Power Converter with IoT Control Based Reading | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science | 32 | 2021 | Scopus | Q1 |
7 | أ.د. رعد زعلان حمود | Hybrid Al2O3-Cu/water nanofluid flow and heat transfer over vertical double forward-facing step. | Thermal Science | 25 | 2021 | Scopus | Q1 |
8 |
م.م.احمد موسى عمران | Factors affecting gel strength design for conformance control: An integrated investigation | Journal of Petroleum Science and Engineering | 204 | 2021 | Scopus | Q2 |
9 | أ.م.د. حسين علي خضر العيداني + م.م.ابراهيم ناصر محمود | Application of Data Mining in Mitigating Fire Accidents Based on Association Rules | International Journal Interactive Mobile Technologies | 15 | 2021 | Scopus | Q2 |
10 |
أ.د.عماد حسن رضا | Integrated Ground penetrating Radar and Electrical Resistivity Study to Explore Such Basrah Low Resistivity Soils for Engineering Purposes , Southern Iraq |
Iraqi Geological Journal | 54 | 2021 | مجلة محلية | Q3 |
11 | أ.د.عماد حسن رضا | Environmental Geophysical Study to Explore Such Locations inside Iraqi Southern Desert for Landfill Purposes | Journal of Applied Geophysics | 1 | 2021 | Scopus | Q3 |
12 | أ.د.عماد حسن رضا | Uses of Ground Penetrating Radar to Explore Such Basrah Low Resistivity Soils, Southern Iraq for Engineering Purposes | Arabian Journal of Geoscience (in press) | 1 | 2021 | مجلة محلية | N/A |
13 | أ.م.د.عباس عبد الأمير | Delay and Energy Improvement for CSMA Networks Using Alternating Optimization | 2021 IEEE 5th International Conference on Information Technology | 5 | 2021 | Scopus | Scopus |
14 | م.م.ياسمين سالم مطرود العطبي | حقوق الانسان عند النبي محمد (صلى الله عليه وآله و سلم ) زمن الحرب | مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية | 3 | 2021 | مجلة محلية | |
15 | م.م.ياسمين سالم مطرود العطبي | التعايش السلمي عند الامام علي (عليه السلام) | مجلة دراسلت تاريخية | 31 | 2021 | مجلة محلية | |
16 | م.د.نبيل كاظم عبود + أ.م.د.محمد عبد الوهاب طاهر | A SYSTEMATIC GRAPHICAL METHOD FOR SYNTHESIS OF HEAT EXCHANGER NETWORKS | Journal of Thermal Engineering | 7 | 2021 | Scopus | Q3 |
17 | م.د.نبيل كاظم عبود + م.م.رشا ناصر لعيبي | CFD analysis of the classroom thermal conditions built from the sandwich panel | Journal of Physics: Conference Series | 1773 | 2021 | Scopus | Q4 |
18 | أ.د.سميرة محمد صالح | Effect of nitrogenous and phosphate fertilizers on the growth of Henna plant (LawsoniainermisL.) and their effectiveness in inhibiting the growth of pathogenic bacteria |
Indian Ecological Society | 2021 | Scopus | Q3 | |
19 | أ.د.سميرة محمد صالح | The therapeutic role of medicinal plants in treating Corona epidemic disease (Eucalyptus as(Questionnaire study)) | Indian Journal of Forensic Medicin and Toxology | 2021 | Scopus | Q3 | |
20 | ا.م.د. محمد عبد الوهاب طاهر | Characterization of Iraqi crude oil using Aspen Hysys | Proceedings of 2nd International Multi-Disciplinary Conference Theme: Integrated Sciences and Technologies, | 2021 | Scopus | Q3 | |
21 | ا.م.د. محمد عبد الوهاب طاهر | Optimization of blending operation for the Iraqi oils | IOP Conference Series: Journal of physics | 2021 | Scopus | Q3 | |
22 | ا.م.د. محمد عبد الوهاب طاهر | A SYSTEMATIC GRAPHICAL METHOD FOR SYNTHESIS OF HEAT EXCHANGER NETWORKS | Journal of Thermal Engineering | 2021 | Scopus | Q2 | |
23 | ا.م.د. محمد عبد الوهاب طاهر + م.م.علي داود سلمان | Synthesis and surface modification and characterization of magnetic Fe 3 O 4@ SiO 2 core-shell nanoparticles | IOP Conference Series: Journal of physics | 2021 | Scopus | Q3 | |
24 | ا.م.د. محمد عبد الوهاب طاهر + م.م.علي داود سلمان | Synthesis and surface modification of magnetic Fe 3 O 4@ SiO 2 core-shell nanoparticles and its application in uptake of scandium (III) ions from aqueous media |
Environmental Science and Pollution Research | 2021 | Scopus | Q3 | |
25 | م.م.خلدون كاظم هاشم | الادب الرقمي / ادب الانترنت: دراسة تحليلية نقدية ( العراق انموذجا) | المجلة الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية | 28 | 2021 | مجلة دولية | |
26 | م.م.خلدون كاظم هاشم | صورة البطل في شعر لسان الدين بن الخطيب دراسة تحليلية | مجلة الدراسات المستدامة | 4 | 2021 | مجلة محلية | |
27 | م.م.خلدون كاظم هاشم | الغربة والحزن في شعر صدام فهد الاسدي | مجلة كلية الاداب الجامعة العراقية في بغداد | 12 | 2021 | مجلة محلية | |
28 | م.م.محمد احمد شهاب | Adsorptive removal of methylene blue by Tio2 nanowire / Fe2o3 nanocomposite | circular economy and environmental protection | 5 | 2021 | Scopus | Q3 |
29 | أ.م.د.وهام اسهير لفته | Rice waste-based polymer composites for packaging applications: A review | Polymers and Polymer composites | 29 | 2021 | ||
30 | م.د.حكمت عبد الرحيم علي | Synthesis,characterization and study thermal stabilization effect of anthocyanin on poly(vinyl chloride) | Journal of Physics : Conference Series | 2063 | 2021 |
© جامعة البصرة للنفط والغاز.تصميم الموقع شركة الاساس